Comparatif fonctionnel détaillé
| Capacité / Pilier | inocean POS | Toast POS |
|---|---|---|
| POS Restaurant & Plan de salle | ✓ Inclus nativement (0 frais de plateforme dans le forfait parrainé) | ✓ Inclus (0 $ - 69 $+/mois pour le forfait de base) |
| Routage par atelier KDS cuisine | ✓ Multi-écrans illimité inclus nativement | ⚠️ Matériel Toast KDS propriétaire + abonnement mensuel par module |
| Fiches techniques BOM & Coûts matières | ✓ BOM de recettes au gramme près intégrée (ERP natif) | ⚠️ Nécessite le module payant xtraCHEF by Toast |
| Stocks multi-établissements & Cuisine centrale | ✓ Multi-entrepôts natif & transferts de commandes entre boutiques | ⚠️ Forfait Enterprise supérieur ou intégration externe requise |
| Écosystème matériel | ✓ Matériel libre (PC professionnels / iPad / tablettes Android) | ✕ Captif du matériel propriétaire Android Toast |
| Liberté du choix du processeur de paiement | ✓ Choix libre de la passerelle (sans surtaxes pénalisantes) | ✕ Forcé d'utiliser les taux de traitement imposés par Toast |
| Cœur de commerce sous-jacent | ✓ Socle open source d'entreprise Shopware 6 | ✕ SaaS propriétaire fermé |
* Clause de non-responsabilité : les noms de produits, tarifs et fonctionnalités des concurrents reflètent les données publiques disponibles en 2025/2026. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Prêt à gérer votre restaurant sur une plateforme unique ?
Mettez fin aux logiciels éparpillés et aux cauchemars de réconciliation. Réservez une démo dès aujourd'hui.
