Comparatif fonctionnel détaillé
| Capacité / Pilier | inocean POS | Square for Restaurants |
|---|---|---|
| Caisse en salle & Encaissement | ✓ Flux complet de restauration (Plans de salle / Suites / Partages) | ✓ Gratuit (0 $) ou Plus (60 $/mois par établissement) |
| Routage par atelier KDS cuisine | ✓ Prise en charge multi-écrans native incluse | ⚠️ Module additionnel à 30 $/mois par appareil |
| BOM de recettes & Suivi des ingrédients bruts | ✓ Déductions d'ingrédients au gramme près en direct incluses | ✕ Produits finis uniquement ; la BOM nécessite MarketMan (139 $/mois) |
| Bons de commande (PO) & Réception | ✓ Bons d'achat fournisseurs complets, réception & audit des écarts | ✕ Ajustements manuels basiques du stock uniquement |
| Basculement d'urgence sur partage de connexion 5G | ✓ Prêt pour partage 5G smartphone immédiat (zéro délai de synchro) | ⚠️ Paiements hors ligne basiques (risque de stockage local) |
| Coût total de possession (TCO) complet | ✓ Plateforme intégrée tout-en-un | ⚠️ Empilement de modules payants (Base 60 $ + KDS 30 $ + MarketMan 139 $ = 229 $+/mois) |
* Clause de non-responsabilité : les noms de produits, tarifs et fonctionnalités des concurrents reflètent les données publiques disponibles en 2025/2026. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Prêt à gérer votre restaurant sur une plateforme unique ?
Mettez fin aux logiciels éparpillés et aux cauchemars de réconciliation. Réservez une démo dès aujourd'hui.
