Comparatif fonctionnel détaillé
| Capacité / Pilier | inocean POS | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| POS Restaurant & Suites de plats | ✓ Inclus nativement (Gestion visuelle mise en attente / envoi) | ✓ Inclus (Forfait Starter à 69 $/mois) |
| Écrans d'ateliers KDS cuisine | ✓ Inclus nativement (aucune licence payante par écran) | ⚠️ Module additionnel à 30 $/écran par mois |
| BOM de recettes au gramme près & Calcul des coûts | ✓ Moteur direct de BOM de recettes au gramme près natif | ⚠️ Réservé aux forfaits Essential (189 $/mois) / Premium (399 $/mois) |
| Cuisine centrale & Bons de commande multi-sites | ✓ Production par lots en cuisine centrale & transferts inter-boutiques | ⚠️ Module payant avancé multi-établissements |
| Politique de passerelle de paiement | ✓ Liberté d'utiliser votre propre passerelle (transparent) | ⚠️ Pénalité de 50 à 100 $+/mois si Lightspeed Payments n'est pas utilisé |
| Extensibilité & Architecture d'API | ✓ API REST et modèle de données Shopware 6 d'entreprise | ✕ Plateforme propriétaire fermée |
* Clause de non-responsabilité : les noms de produits, tarifs et fonctionnalités des concurrents reflètent les données publiques disponibles en 2025/2026. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Prêt à gérer votre restaurant sur une plateforme unique ?
Mettez fin aux logiciels éparpillés et aux cauchemars de réconciliation. Réservez une démo dès aujourd'hui.
