功能特性與底層架構對比矩陣
| 能力維度 / 架構指標 | inocean POS | Square for Restaurants |
|---|---|---|
| 基礎收銀結帳與堂食管理 | ✓ 深度餐飲全流程閉環 (桌態/拆單/時序) | ✓ 免費版 ($0) 或 Plus 餐廳版 ($60/店/月) |
| 廚房 KDS 多檔口分單大螢幕 | ✓ 無限螢幕原生接入,協同出菜質檢 | ⚠️ 官方加購價 $30/台/月 |
| 菜品配方 BOM 與生鮮原料扣減 | ✓ 克/毫升即時扣減,原生內建菜品原料 BOM | ✕ 僅支援成品件數;原料級配方需加購 MarketMan ($139/店/月) |
| 多門店採購申請 (PO) 與供應商審核 | ✓ 完整採購申請、發運調撥與對帳核銷 | ✕ 僅支援手動加減庫存,無供應鏈閉環 |
| 5G 行動熱點網路容災應急 | ✓ 任意員工手機 5G 熱點秒級接管 (純雲端) | ⚠️ 本地脫機離線刷卡 (存在拒付及數據衝突風險) |
| 全功能餐飲系統總擁有成本 (TCO) | ✓ 一體化全功能系統,無隱性功能加價 | ⚠️ 模組疊加成本高 ($60軟體 + $30KDS + $139進銷存 = $229+/月) |
* 聲明:競品名稱、定價及功能特性均依據 2025/2026 年公開官方資料整理。所有註冊商標均歸其各自所有者所有。
