功能特性與底層架構對比矩陣
| 能力維度 / 架構指標 | inocean POS | Lightspeed Restaurant |
|---|---|---|
| 餐飲收銀與 Course Pacing 上菜時序 | ✓ 原生內建包含 (前菜/主菜/甜點壓單起菜) | ✓ 包含 (Starter 方案 $69/月) |
| 廚房 KDS 檔口分單與超時預警 | ✓ 原生內建包含 (無單屏授權費) | ⚠️ 官方加購價 $30/屏/月 |
| 克級菜品配方 BOM 原料扣減 | ✓ 原生內建克級菜品原料配方 BOM 引擎 | ⚠️ 鎖定在 Essential ($189/月) 或 Premium ($399/月) |
| 中央廚房大批量預製與跨店調撥 | ✓ 支援 500kg 批量生產 BOM 與門店調撥閉環 | ⚠️ 需訂購高階多門店進銷存模組 |
| 第三方支付通道費率政策 | ✓ 支援自主選擇收單機構 / 零懲罰附加費 | ⚠️ 若不使用官方支付,每月加收 $50-$100+ 附加通道費 |
| 底層數據模型與可擴展性 | ✓ Shopware 6 企業級 REST API 與多組織架構 | ✕ 專有封閉體系,系統擴展成本高 |
* 聲明:競品名稱、定價及功能特性均依據 2025/2026 年公開官方資料整理。所有註冊商標均歸其各自所有者所有。
